| главная назад |
| ТАБЛИЦЫ, НОРМАТИВЫ |
| Таблица 4 Волованы с различными гастрономическими товарами |
| НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТОВ | ВОЛОВАНЫ | |||||||
| с икрой № 37 |
с курицей № 38 |
с окороком № 39 |
с семгой или кетой № 40 |
|||||
| брутто | нетто | брутто | нетто | брутто | нетто | брутто | нетто | |
| Волованы № 1113 | 2-4 шт | 40 | 2-4 шт | 40 | 2-4 шт | 40 | 2-4 шт | 40 |
| Икра зернистая, или паюсная, или кетовая | 15,3 | 15 | - | - | - | - | - | - |
| Курица отварная (мякоть)* | - | - | - | 30 | - | - | - | - |
| Окорок копчено-вареный и вареный (со шкурой и костями) | - | - | - | - | 33 | 25 | - | - |
| Кета соленая | - | - | - | - | - | - | 31 | 20 |
| или семга соленая | - | - | - | - | - | - | 28 | 20 |
| Масло сливочное | 5 | 5 | - | - | - | - | 10 | 10 |
| Огурцы свежие | 13 | 10 | - | - | - | - | 13 | 10 |
| Яйца | 1/4 шт | 10 | - | - | - | - | - | - |
| Майонез | - | - | 10 | 10 | - | - | - | - |
| Майонез с хреном № 889 | - | - | - | - | - | 15 | - | - |
| Выход | 2-4 шт | 80 | 2-4 шт | 80 | 2-4 шт | 80 | 2-4 шт | 80 |
| *Расход сырья см. таблицу 23. |
| главная назад |