| 666. Рулет с макаронами или яйцом | I и II | III | ||
| БРУТТО | НЕТТО | БРУТТО | НЕТТО | |
| Говядина (котлетное мясо) | 155 | 114 | 103 | 76 |
| или баранина, козлятина (котлетное мясо) | 159 | 114 | 106 | 76 |
| или телятина (котлетное мясо) | 173 | 114 | 115 | 76 |
| Хлеб пшеничный | 23 | 23 | 15 | 15 |
| Молоко или вода | 34 | 34 | 23 | 23 |
| Котлетная масса | - | 170 | - | 113 |
| Фарш: | ||||
| Макароны отварные № 753 | - | 125 | - | 75 |
| или яйца | 2 шт. | 80 | 1 шт. | 40 |
| Маргарин столовый | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Масса фарша из макарон | - | 128 | - | 77 |
| или из яиц | - | 83 | - | 42 |
| Яйца | 1/4 шт. | 10 | 1/6 шт. | 7 |
| Сухари | 6 | 6 | 4 | 4 |
| Масса полуфабриката с макаронами | - | 313 | - | 199 |
| Масса полуфабриката с яйцом | - | 267 | - | 165 |
| Маргарин столовый (на смазку противня и сбрызгивание) | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Масса готового рулета: | ||||
| с макаронами | - | 275 | - | 175 |
| с яйцом | - | 235 | - | 145 |
| Соус № 824, № 827 | - | 50 | - | 50 |
| Выход: с макаронами | - | 325 | - | 225 |
| с яйцом | - | 285 | - | 195 |
|
На смоченную водой полотняную салфетку раскладывают котлетную массу ровным слоем толщиной в 1,5-2 см. На котлетную массу кладут фарш (заправленные жиром отварные макароны или рубленые крутые яйца). Затем края салфетки соединяют так, чтобы один край котлетной массы слегка находил на другой, и рулет скатывают с салфетки на смазанный жиром противень швом вниз. Поверхность рулета смазывают яйцом, посыпают сухарями, сбрызгивают жиром, прокалывают в нескольких местах и запекают 30-40 мин. Готовый рулет режут на порции и поливают соусом. Рулет с яйцом можно отпускать с рассыпчатыми кашами, отварными макаронными изделиями, с картофелем и отварными овощами, с картофельным пюре (75 г на порцию). Соусы - красный основной, луковый. |