| 695. Картофельная запеканка с тушеным мясом консервированным | БРУТТО | НЕТТО |
| Консервы: «Говядина тушеная» (высшего сорта) | - | 75 |
| или «Баранина тушеная» (высшего сорта) | - | 75 |
| в том числе масса мяса и жира | - | 36/6 |
| или «Свинина тушеная» | - | 75 |
| в том числе масса мяса и жира | - | 37/7 |
| Картофель | 300 | 225/218 |
| Масса вареного протертого картофеля | - | 213 |
| Лук репчатый | 21 | 18 |
| Масса лука пассерованного | - | 9 |
| Маргарин столовый | 5 | 5 |
| Сухари | 5 | 5 |
| Масса полуфабриката: | ||
| с говядиной, бараниной | - | 267 |
| со свининой | - | 268 |
| Масса готовой запеканки: | ||
| с говядиной, бараниной | - | 227 |
| со свининой | - | 228 |
| Морковь | 5 | 4 |
| Лук репчатый | 5 | 4 |
| Томатное пюре | 12 | 12 |
| Мука пшеничная | 4 | 4 |
| Масса готового соуса | - | 75 |
| Маргарин столовый | 5 | 5 |
| Выход: с жиром - говядина, баранина | - | 232 |
| свинина | - | 233 |
| с соусом - говядина, баранина | - | 302 |
| свинина | - | 303 |
|
Консервы прогревают, отделяют мясо от жира и бульона. Жир используют для пассерования лука и приготовления соуса красного основного. Запеканку приготовляют так же, как описано в рец. № 680. Отпускают запеканку с жиром или соусом. |