| 709. Птица или кролик, тушенные в соусе с овощами | I | II | III | |||
| БРУТТО | НЕТТО | БРУТТО | НЕТТО | БРУТТО | НЕТТО | |
| Курица | 271 | 187 | 216 | 149 | 163 | 112 |
| или цыпленок | 267 | 187 | 213 | 149 | 160 | 112 |
| } бройлер-цыпленок | 246 | 177 | 196 | 141 | 147 | 106 |
| } индейка | 241 | 177 | 192 | 141 | 144 | 106 |
| } утка | 306 | 198 | 246 | 159 | 184 | 119 |
| } гусь | 326 | 215 | 261 | 172 | 195 | 129 |
| } кролик | 179 | 170 | 143 | 136 | 107 | 102 |
| Маргарин столовый | 15 | 15 | 12 | 12 | 10 | 10 |
| Картофель | 133 | 100 | 133 | 100 | 193 | 145 |
| Морковь | 38 | 30 | 38 | 30 | 75 | 60 |
| Репа | 20 | 15 | 20 | 15 | - | - |
| Петрушка (корень) | 7 | 5 | 7 | 5 | - | - |
| Лук репчатый | 24 | 20 | 24 | 20 | 42 | 35 |
| Горошек зеленый консервированный | 15 | 10 | 15 | 10 | 15 | 10 |
| или фасоль овощная свежая (лопатка) | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 |
| Соус № 824 | - | 125 | - | 125 | - | 125 |
| Масса жареной птицы или кролика | - | 125 | - | 100 | - | 75 |
| Масса гарнира и соуса | - | 250 | - | 250 | - | 300 |
| Выход | - | 375 | - | 350 | - | 375 |
|
Жареную птицу или кролика рубят на порции, добавляют нарезанные дольками обжаренный картофель, пассерованные морковь, петрушку, лук, репу (предварительно бланшированную), заливают красным основным соусом и тушат 20-30 мин. За 5-10 мин до готовности добавляют зеленый горошек или нарезанные стручки фасоли. Тушеную птицу или кролика отпускают с овощами и соусом, в котором они тушились. Блюдо можно готовить без репы, соответственно уменьшив выход. Это блюдо готовят и в порционных горшочках. |