| 749. Рис припущенный с томатом | I | II | III | |||
| БРУТТО | НЕТТО | БРУТТО | НЕТТО | БРУТТО | НЕТТО | |
| Крупа рисовая | 340 | 340 | 345 | 345 | 350 | 350 |
| Бульон или вода | - | 655 | - | 665 | - | 675 |
| Маргарин столовый для пассерования томатного пюре | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Томатное пюре | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Маргарин столовый | 55 | 55 | 40 | 40 | 30 | 30 |
| Выход | - | 1000 | - | 1000 | - | 1000 |
|
Приготавливают так же, как рис припущенный (рец. № 748), в конце варки добавляют пассерованное в течение |