| 773. Капуста тушеная | I | II | III | |||
| БРУТТО | НЕТТО | БРУТТО | НЕТТО | БРУТТО | НЕТТО | |
| Капуста белокочанная свежая | 1250 | 1000 | 1313 | 1050 | 1433 | 1146 |
| или квашеная1 | 1200 | 840 | 1286 | 900 | 1429 | 1000 |
| Жир животный топленый пищевой | 60 | 60 | 45 | 45 | 35 | 35 |
| Морковь | 50 | 40 | 50 | 40 | 25 | 20 |
| Лук репчатый | 95 | 80 | 71 | 60 | 48 | 40 |
| Петрушка (корень) | 27 | 20 | 27 | 20 | - | - |
| Томатное пюре | 100 | 100 | 80 | 80 | 60 | 60 |
| Уксус 3%-ный2 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Мука пшеничная | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Сахар | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Перец черный горошком | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Лавровый лист | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Выход | - | 1000 | - | 1000 | - | 1000 |
|
1 Можно приготовить капусту тушеную с фасолью, при этом фасоль расходуется в количестве 200 г на указанный выход, а закладка капусты уменьшается наполовину. Способ приготовления см. в рец. № 342. |