765. Овощи отварные с жиром I II III
БРУТТО НЕТТО БРУТТО НЕТТО БРУТТО НЕТТО
Морковь 1291 1033 1304 1043 1318 1054
или капуста белокочанная (ранняя) 1320 1056 1334 1067 1348 1078
или капуста белокочанная свежая 1291 1033 1304 1043 1318 1054
или капуста цветная 2031 1056 2052 1067 2073 1078
или брюссельская (кочанчики) 1720 1118 1737 1129 1755 1141
или кольраби 1625 1056 1642 1067 1658 1078
или спаржа 1479 1080 1495 1091 - -
или тыква 1636 1145 1653 1157 1670 1169
Масса отварных овощей - 950 - 960 - 970
Маргарин столовый или масло сливочное 60 60 45 45 35 35
Выход - 1000 - 1000 - 1000
Овощи отварные с жиром