816. 10-й вариант БРУТТО НЕТТО БРУТТО НЕТТО БРУТТО НЕТТО
Огурцы свежие (очищенные) 125 100 94 75 63 50
или огурцы свежие (неочищенные) 105 100 79 75 53 50
или огурцы соленые (очищенные) 125 100 94 75 63 50
или огурцы соленые (неочищенные) 111 100 83 75 56 50
или огурцы маринованные 182 100 136 75 91 50
или помидоры свежие 118 100 88 75 59 50
или помидоры соленые 111 100 83 75 56 50
или редис красный обрезной без ботвы (очищенный от кожицы) 133 100 100 75 67 50
или редис белый с ботвой (очищенный от кожицы) 200 100 150 75 100 50
или лук зеленый 125 100 94 75 93 50
или лук репчатый - - - - 60 50
или лук маринованный 182 100 136 75 91 50
или грибы соленые 122 100 91 75 61 50
Выход - 100 - 75 - 50
10-й вариант