| 77. Салат картофельный с яблоками | I | II | III | |||
| БРУТТО | НЕТТО | БРУТТО | НЕТТО | БРУТТО | НЕТТО | |
| Картофель | 375 | 2601 | 564 | 4101 | 495 | 3601 |
| Яблоки свежие | 214 | 150 | 236 | 165 | 286 | 200 |
| Сельдерей молодой (корень) | 183 | 150 | 122 | 100 | 122 | 100 |
| Салат | 278 | 200 | 188 | 135 | 208 | 150 |
| Сметана или заправка для салатов № 895 | 250 | 250 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Выход | - | 1000 | - | 1000 | - | 1000 |
|
1 Масса вареного очищенного картофеля. Яблоки, очищенные от кожицы, с удаленным семенным гнездом, и вареный картофель нарезают ломтиками, сельдерей нарезают соломкой, добавляют нарезанный салат, заправляют сметаной или заправкой. Салат оформляют ломтиками яблок и листьями салата. |