| Таблица 11 (в % к массе мяса на костях) | |||
| Наименование сырья | Упитанность | ||
| I категории | II категории | III категории | |
| Говядина | 26,4 | 29,5 | - |
| Баранина, козлятина (без ножек) | 28,5 | 33,8 | - |
| Телятина (молочная) | 34 | - | - |
| Свинина | мясная 14,8 |
обрезная 16,6 |
жирная 12,8 |
|
П р и м е ч а н и е. При разделке баранины и козлятины с ножками отходы увеличиваются на 1,3%. |