Таблица 22
(Норма выхода в % к общей массе субпродуктов)
Субпродукты Куры Цыплята Утки Индейки Гуси Бройлеры-цыплята
I кат. II кат. I кат. II кат. I кат. II кат. I кат. II кат. I кат. II кат. I кат. II кат.
Головы 20 20 22 22 15 17 11 13 15 15 21 21
Ноги 18 18 28 28 13 11 16 17 9 17 27 28
Шеи 16 17 18 17 20 23 21 22 21 19 15 13
Крылья 22 22 - - 18 17 24 23 29 23 - -
Сердца 3 3 4 3 3 3 3 3 2 2 4 6
Печень 10 9 12 13 13 11 10 9 8 9 16 18
Желудки 11 11 16 17 18 18 15 13 16 15 17 14
Структура пищевых обработанных субпродуктов тушек полупотрошеной птицы. Таблица 22