| 374. Картофель, запеченный с яйцом и помидорами | I | II | III | |||
| БРУТТО | НЕТТО | БРУТТО | НЕТТО | БРУТТО | НЕТТО | |
| Картофель(сырой) | 203 | 152 | 300 | 225 | 387 | 280 |
| или картофель (предварительно сваренный в кожуре) | 175 | 127 | 257 | 187 | 331 | 241 |
| Маргарин столовый | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Масса жареного картофеля | - | 105 | - | 155 | - | 200 |
| Лук репчатый | 36 | 30 | 36 | 30 | 36 | 30 |
| или лук зеленый | 22 | 23 | 29 | 23 | 29 | 23 |
| Маргарин столовый | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Масса пассерованного лука | - | 15 | - | 15 | - | 15 |
| Помидоры свежие | 93 | 79 | - | - | - | - |
| Маргарин столовый | 5 | 5 | - | - | - | - |
| Масса жареных помидоров | - | 50 | - | - | - | - |
| Яйца | 2 шт. | 80 | 2 шт. | 80 | 1 шт. | 40 |
| Масса полуфабриката | - | 250 | - | 250 | - | 255 |
| Масса готового продукта | - | 225 | - | 225 | - | 230 |
| Маргарин столовый | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - |
| Выход | - | 230 | - | 230 | - | 230 |
|
Сырой очищенный картофель нарезают кубиками, а вареный - ломтиками и жарят до готовности. Репчатый лук нарезают полукольцами и пассеруют; при использовании зеленого лука его мелко нарезают и прогревают с жиром. Картофель смешивают с жареным луком, раскладывают на порционные сковороды или противень, смазанные жиром. При приготовлении блюда с помидорами их ошпаривают кипятком, очищают от кожицы, нарезают дольками, солят, слегка обжаривают на жире и кладут поверх картофеля. Затем заливают взбитыми яйцами с добавлением соли и запекают в жарочном шкафу. При отпуске поливают жиром и посыпают зеленью. |