| 521. Рыба (семейства осетровых) жареная | I | II | III | |||
| БРУТТО | НЕТТО | БРУТТО | НЕТТО | БРУТТО | НЕТТО | |
| Осетр | 337 | 149 | 269 | 119 | 201 | 89 |
| или севрюга | 313 | 149 | 250 | 119 | 187 | 89 |
| или белуга | 331 | 149 | 264 | 119 | 198 | 89 |
| Мука пшеничная | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 |
| Кулинарный жир или масло растительное | 8 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 |
| Масса жареной рыбы | - | 125 | - | 100 | - | 75 |
| Гарнир № 757, № 760, № 761 | - | 150 | - | 150 | - | 150 |
| Маргарин столовый или масло сливочное | 10 | 10 | 7 | 7 | 5 | 5 |
| Лимон | 8 | 7 | - | - | - | - |
| Выход | - | 292 | - | 257 | - | 230 |
|
Порционные куски, нарезанные от подготовленного звена без кожи и хрящей, дополнительно ошпаривают, промывают и обсушивают, солят, посыпают перцем, панируют в муке, жарят и отпускают, как указано на с. 237-238. p class="word">Гарниры - картофель отварной, картофель жареный. |