| 807. 1-й вариант | БРУТТО | НЕТТО | БРУТТО | НЕТТО |
| Морковь | 38 | 38 | 25 | 25 |
| Масса готовой моркови1 | - | 30 | - | 20 |
| Картофель | 41 | 41 | 28 | 28 |
| Масса готового картофеля1 | - | 30 | - | 20 |
| Огурцы соленые (неочищенные) | 33 | 30 | 22 | 20 |
| или помидоры соленые (в бочковой таре) | 33 | 30 | 22 | 20 |
| Горошек зеленый консервированный | 43 | 30 | 31 | 20 |
| Желе мясное или рыбное № 897 | - | 15 | - | 10 |
| Заправка для салатов № 895 | - | 15 | - | 10 |
| Выход | - | 150 | - | 100 |
|
1 Здесь и далее приводится масса вареных очищенных овощей. |