| 4. Бутерброды с отварными мясными продуктами | I | II | III | |||
| БРУТТО | НЕТТО | БРУТТО | НЕТТО | БРУТТО | НЕТТО | |
| Говядина | 88 | 65 | 65 | 48 | 43 | 32 |
| или свинина | 79 | 67 | 59 | 50 | 39 | 33 |
| или баранина | 88 | 63 | 66 | 47 | 43 | 31 |
| или телятина | 98 | 63 | 71 | 47 | 47 | 31 |
| или язык говяжий | 67 | 67 | 51 | 51 | 34 | 34 |
| или язык бараний | 76 | 76 | 57 | 57 | 38 | 38 |
| или язык свиной | 68 | 68 | 51 | 51 | 34 | 34 |
| Масса отварных мясопродуктов | - | 40 | - | 30 | - | 20 |
| Хлеб | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Выход | - | 70 | - | 60 | - | 50 |
|
На ломтик хлеба укладывают отварные мясные продукты, нарезанные тонкими кусочками. |