| 100. Салат мясной | I и II | III | ||
| БРУТТО | НЕТТО | БРУТТО | НЕТТО | |
| Говядина | 65 | 48 | 43 | 32 |
| или баранина | 66 | 47 | 43 | 31 |
| или свинина | 59 | 50 | 39 | 33 |
| или телятина | 71 | 47 | 47 | 31 |
| или язык говяжий | 51 | 51 | 34 | 34 |
| Масса отварных мясных продуктов | - | 30 | - | 20 |
| Картофель | 55 | 401 | 76 | 551 |
| Огурцы свежие или соленые | 38 | 30 | 38 | 30 |
| Яйца | 3/8 шт | 15 | 1/4 шт | 10 |
| Крабы2 | 6 | 5 | - | - |
| Салат | - | - | 8 | 6 |
| Майонез | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Соус Южный | 8 | 8 | 5 | 5 |
| Выход | - | 150 | - | 150 |
|
1 Масса вареного очищенного картофеля. Вареные мясные продукты, картофель и свежие или соленые огурцы режут тонкими ломтиками, заправляют частью майонеза с добавлением соуса Южного; выкладывают горкой, оформляют яйцом, кусочками вареного мяса, крабами или салатом зеленым и оставшимся майонезом. Соус Южный можно заменить таким же количеством майонеза. Вместо крабов можно использовать раковые шейки в том же количестве. Салат можно отпускать без крабов, соответственно уменьшив выход. |