| 101. Салат столичный | I и II | III | ||
| БРУТТО | НЕТТО | БРУТТО | НЕТТО | |
| Курица | 152 | 105 | 115 | 79 |
| или индейка | 129 | 95 | 97 | 71 |
| или фазан | 112 | 74 | 85 | 56 |
| или рябчик | 112 | 74 | 85 | 56 |
| или куропатка серая | 112 | 74 | 85 | 56 |
| или тетерев | 116 | 74 | 88 | 56 |
| Масса вареной мякоти птицы и дичи | - | 40 | - | 30 |
| Картофель | 27 | 201 | 48 | 351 |
| Огурцы соленые или свежие | 25 | 20 | 38 | 30 |
| Салат | 14 | 10 | 14 | 10 |
| Крабы2 | 6 | 5 | - | - |
| Яйца | 3/8 шт | 15 | 1/4 шт | 10 |
| Майонез | 45 | 45 | 40 | 40 |
| Выход | - | 150 | - | 150 |
|
1 Масса вареного очищенного картофеля. Для салата используют отварную мякоть птицы или дичи, без кожи. Половину мякоти мелко режут, а остальную часть используют для украшения. Салат готовят и оформляют так же, как салат мясной № 100. Вместо крабов можно использовать раковые шейки. Салат можно отпускать без крабов, соответственно уменьшив выход. |