| 234. Суп с макаронными изделиями и картофелем | I и II | III | ||
| БРУТТО | НЕТТО | БРУТТО | НЕТТО | |
| Макароны, вермишель, лапша, фигурные изделия | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Картофель | 267 | 200 | 267 | 200 |
| Морковь | 50 | 40 | 50 | 40 |
| Петрушка (корень) | 13 | 10 | - | - |
| Лук репчатый | 24 | 20 | 48 | 40 |
| Лук-порей | 26 | 20 | - | - |
| Кулинарный жир | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Томатное пюре | - | - | 10 | 10 |
| Бульон или вода | 850 | 850 | 850 | 850 |
| Выход | - | 1000 | - | 1000 |
|
Суп готовят, как в рец. № 223. |