| 533. Рыба, запеченная с картофелем по-русски | I | II | III | |||
| БРУТТО | НЕТТО | БРУТТО | НЕТТО | БРУТТО | НЕТТО | |
| Окунь морской1 | 217 | 152 | 174 | 122 | 130 | 91 |
| или треска1 | 200 | 152 | 161 | 122 | 120 | 91 |
| или судак | 298 | 152 | 239 | 122 | 178 | 91 |
| или хек тихоокеанский | 317 | 152 | 254 | 122 | 190 | 91 |
| или мерланг1 | 200 | 152 | 161 | 122 | 120 | 91 |
| или осетр | 311 | 154 | 248 | 123 | 188 | 93 |
| или севрюга | 290 | 154 | 232 | 123 | 175 | 93 |
| или белуга | 306 | 154 | 244 | 123 | 185 | 93 |
| Из полуфабрикатов: | ||||||
| Окунь морской | 179 | 152 | 144 | 122 | 107 | 91 |
| или треска | 175 | 152 | 140 | 122 | 105 | 91 |
| или судак | 197 | 152 | 158 | 122 | 118 | 91 |
| Из филе, выпускаемого промышленностью: | ||||||
| Окунь морской | 162 | 152 | 130 | 122 | 97 | 94 |
| или судак | 165 | 152 | 133 | 122 | 99 | 91 |
| или хек тихоокеанский | 169 | 152 | 136 | 122 | 101 | 91 |
| или ставрида океаническая, или треска | 158 | 152 | 127 | 122 | 95 | 91 |
| Масса готовой рыбы | - | 125 | - | 100 | - | 75 |
| Картофель | 206 | 206/1502 | 206 | 206/1502 | 206 | 206/1502 |
| Соус № 854 | - | 150 | - | 125 | - | 100 |
| Сыр | 6,5 | 6 | 5,4 | 5 | 4,3 | 4 |
| или сухари | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Маргарин столовый или масло сливочное | 15 | 15 | 11 | 11 | 8 | 8 |
| Выход | - | 400 | - | 350 | - | 300 |
|
1 Нормы закладки даны на окунь морской, треску, мерланг потрошеные обезглавленные. Порционные куски сырой рыбы, нарезанные на филе с кожей без костей, или порционные куски рыб семейства осетровых с кожей без хрящей посыпают солью, перцем черным молотым, кладут на смазанную жиром сковороду, сверху кладут ломтики вареного картофеля, заливают соусом белым, посыпают сухарями или тертым сыром, поливают жиром и запекают в жарочном шкафу. |