702. Paгу из птицы, дичи, кролика или субпродуктов | I | II | III | |||
БРУТТО | НЕТТО | БРУТТО | НЕТТО | БРУТТО | НЕТТО | |
Курица | 265 | 181 | 213 | 145 | 160 | 109 |
или цыпленок | 261 | 181 | 209 | 145 | 157 | 109 |
» бройлер-цыпленок | 240 | 171 | 192 | 137 | 145 | 103 |
» утка | 300 | 192 | 240 | 154 | 180 | 115 |
» индейка | 235 | 171 | 188 | 137 | 142 | 103 |
» гусь | 318 | 208 | 256 | 167 | 191 | 125 |
» фазан | 1/3 шт. | 181 | 1/4 шт. | 145 | 1/8 шт. | 109 |
» кролик | 176 | 167 | 140 | 133 | 105 | 100 |
» субпродукты птицы1 | - | 156 | - | 125 | - | 94 |
Маргарин столовый | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 |
Масса жареной птицы, дичи, кролика или субпродуктов | - | 125 | - | 100 | - | 75 |
Картофель | 133 | 100 | 193 | 145 | 213 | 160 |
Морковь | 44 | 35 | 25 | 20 | 44 | 35 |
Репа | 33 | 25 | 27 | 20 | - | - |
Петрушка (корень) | 20 | 15 | 13 | 10 | - | - |
Томатное пюре | 20 | 20 | 15 | 15 | 12 | 12 |
Лук репчатый | 42 | 35 | 30 | 25 | 24 | 20 |
Маргарин столовый | 10 | 10 | 8 | 8 | 7 | 7 |
Мука пшеничная | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Масса гарнира и соуса | - | 250 | - | 250 | - | 250 |
Выход | - | 375 | - | 350 | - | 325 |
1 Желудки и сердца - 50%, шеи и крылья - 50%. Подготовленные тушки птицы и кролика, нарубленные на куски по 40-50 г, или обработанные субпродукты птицы (мелкие - целиком, а крупные - разрубленные на 2-3 части) обжаривают до образования поджаристой корочки. Затем подготовленные продукты заливают горячим бульоном или водой в количестве 20-30% от массы набора продуктов, добавляют пассерованное томатное пюре и тушат 30-40 мин. Бульон, оставшийся после тушения, сливают и приготавливают на нем соус красный основной (рец. № 824), которым заливают тушеные кусочки мяса, добавляют обжаренные нарезанные кубиками картофель, морковь, репу (предварительно бланшированную), петрушку, лук и тушат 15-20 мин. Отпускают рагу вместе с соусом и гарниром. |