755. Макароны отварные с овощами | БРУТТО | НЕТТО |
Масса отварных макаронных изделий № 442 | - | 750 |
Маргарин столовый или масло сливочное для заправки макарон | 20 | 20 |
Морковь | 138 | 110/751 |
Лук репчатый | 100 | 84/421 |
Перец сладкий2 | 100 | 75 |
Томатное пюре | 80 | 80 |
Маргарин столовый или масло сливочное для пассерования овощей | 40 | 40 |
Выход | - | 1000 |
1 В числителе указана масса овощей нетто, в знаменателе - масса пассерованных овощей. |