819. 3-й вариант | БРУТТО | НЕТТО | БРУТТО | НЕТТО |
Картофель | 62 | 62 | 41 | 41 |
Масса готового картофеля | - | 45 | - | 30 |
Огурцы соленые (неочищенные) | 50 | 45 | 33 | 30 |
Свекла | 38 | 38 | 26 | 26 |
Масса готовой свеклы | - | 30 | - | 20 |
Лук зеленый1 | 19 | 15 | 13 | 10 |
Лук репчатый | 18 | 15 | 12 | 10 |
Выход | - | 150 | - | 100 |
1 При отсутствии лука зеленого или других овощей увеличивают норму закладки других продуктов, предусмотренных рецептурой. |