933. Компот из смеси сухофруктов | I и II | III | ||
БРУТТО | НЕТТО | БРУТТО | НЕТТО | |
Яблоки, груши, чернослив, урюк, курага, изюм и др. | 125 | 3101 | 100 | 2501 |
Сахар | 100 | 100 | 100 | 100 |
Кислота лимонная | 1 | 1 | 1 | 1 |
Вода | 960 | 960 | 1000 | 1000 |
Выход: | - | 1000 | - | 1000 |
1 Масса сухофруктов вареных. Подготовленные сухофрукты сортируют по видам и варят, как указано в рец. № 932, соблюдая очередность закладки. |