996. Мороженое-ассорти с плодами консервированными | I | II и III | ||
БРУТТО | НЕТТО | БРУТТО | НЕТТО | |
Мороженое: сливочное | 40 | } 120 | 40 | } 80 |
сливочное с плодами и ягодами | 40 | 40 | ||
сливочное шоколадное | 40 | - | ||
Плоды консервированные | 20 | 20 | 15 | 15 |
Сироп консервированного компота | 15 | 15 | 10 | 10 |
Выход: | - | 155 | - | 105 |
Шарики мороженого кладут в вазочку, сверху помещают кусочки плодов консервированных и поливают сиропом. |