21. Закрытые бутерброды с сыром | I | II | III | |||
БРУТТО | НЕТТО | БРУТТО | НЕТТО | БРУТТО | НЕТТО | |
Сыр советский, или российский, или угличский | - | - | 27 | 25 | 21 | 20 |
или голландский, или швейцарский, или чеддер | - | - | 27 | 25 | 22 | 20 |
или латвийский | - | - | 28 | 25 | 23 | 20 |
или московский, или ярославский | - | - | 27 | 25 | 21,5 | 20 |
или степной, или костромской | - | - | 26 | 25 | 21 | 20 |
или сыр копченый, или сыр плавленый, или брынза | - | - | 26 | 25 | 21 | 20 |
Масло сливочное | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 |
Хлеб | - | - | 50 | 50 | 50 | 50 |
Выход | - | - | - | 85 | - | 80 |
Бутерброды с сыром можно готовить без масла, соответственно уменьшив выход. |