| 143. Морепродукты под майонезом | БРУТТО | НЕТТО |
| Крабы1 | 94 | 75 |
| или креветки1 | 94 | 75 |
| или филе морского гребешка | 156 | 147 |
| или кальмар2 | 154 | 139 |
| или лангусты3 | 188 | 188 |
| Масса отварных морепродуктов | - | 75 |
| Майонез | 35 | 35 |
| Выход | - | 110 |
|
1 Консервы. Подготовленные морепродукты (с. 646-648) нарезают тонкими ломтиками поперек волокон, а затем выкладывают горкой и поливают майонезом. Вареные кальмары можно отпускать с репчатым луком (10 г массой нетто на порцию), увеличив соответственно выход блюда. |