главная назад |
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ТЕПЛОВОЙ ОБРАБОТКИ НЕКОТОРЫХ ПРОДУКТОВ |
Продолжительность тепловой обработки говядины |
НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТОВ | ВИД ОБРАБОТКИ |
НАЗНАЧЕНИЕ |
СРЕДНЯЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ТЕПЛОВОЙ ОБРАБОТКИ, ч, мин* |
Боковой и наружный куски тазобедренной части (1,5-2 кг) | Варка | Вторые и холодные блюда | 2 ч 30 мин - 3 ч |
Плечевая и заплечная части, покромка, грудинка | » | Супы, вторые и холодные блюда | 2 ч - 2 ч 30 мин |
Фрикадельки | Варка в бульоне | Супы | 10 мин |
Тазобедренная часть, грудинка (1,5-2 кг) | Тушение | Вторые блюда | 2 ч - 2 ч 30 мин |
Мякоть тазобедренной и лопаточной частей, покромка (мелкие куски - гуляш, азу) | » | » | 1 ч - 1 ч 30мин |
Толстый край (целиком) | Жаренье | » | 1 ч 40 мин |
Тонкий край (целиком) | » | » | 60 мин |
Толстый и тонкий края (антрекот) | » | » | 10-15 мин |
Толстый и тонкий края (ромштекс) | » | » | 15-20 мин |
Вырезка (целиком) | » | » | 40 мин |
Порционные куски из утолщенной части вырезки (бифштекс) | » | » | 15 мин |
Порционные куски из средней части вырезки (филе) | » | » | 25 мин |
Порционные куски (50-80 г) из хвостовой части вырезки (лангет) | » | » | 8 мин |
Вырезка кусочками массой 5-7 г (бефстроганов) | » | » | 3-4 мин |
Толстый и тонкие края, верхний и внутренний куски тазобедренной части кусочками массой 5-7 г (бефстроганов) |
» | » | 7-10 мин |
Изделия из котлетной массы (котлеты, биточки, шницели) |
» | » | 8-10 мин |
главная назад |