Таблица 31 | ||||||
Наименование и термическое состояние морепродуктов, способы промышленной и кулинарной разделки и тепловой обработки |
Масса брутто, г | Отходы и потери при холодной обработке, % к массе брутто | Масса нетто или полуфабриката, г | Увеличение массы при набухании, % к массе нетто | Потери при тепловой обработке, % к массе нетто или полуфабриката | Выход готовых изделий, г |
Кальмар мороженый разделанный (тушка) с кожицей отварной | 265 | 231 | 204 | - | 51 | 100 |
Кальмар мороженый обезглавленный (филе) с кожицей отварной | 206 | 101 | 185 | - | 46 | 100 |
Капуста морская (ламинария) сушеная пищевая отварная | 16 | - | 16 | 530 | - | 100 |
Капуста морская мороженая отварная | 63 | - | 63 | 60 | - | 100 |
Креветки сыромороженые неразделанные (целые) мелкие отварные | 145 | - | 145 | - | 312 | 100 |
Креветки сыромороженые неразделанные (целые) отварные, разделанные на мякоть | 417 | - | 417 | - | 76 3 | 100 |
Креветки варено-мороженые неразделанные (целые) мелкие отварные | 120 | - | 120 | - | 174 | 100 |
Креветки сушеные (КНР) набухшие | 46 | - | 46 | 118 | - | 100 |
Креветки натуральные (консервы) | 125 | 205 | 100 | - | - | 100 |
Крабы в собственном соку (консервы) | 125 | 206 | 100 | - | - | 100 |
Лангусты сыромороженые разделанные (шейки в панцире) отварные, разделанные на мякоть | 251 | - | 251 | - | 17+527 | 100 |
Мидии черноморские живые естественных банок разделанные на мякоть, отварные | 1400 | 83 | 238 | - | 58 | 100 |
Мидии черноморские живые естественных банок отварные, разделанные на мякоть | 1299 | - | 1299 | - | 30+897 | 100 |
Паста белковая «Океан» мороженая припущенная | 123 | 61 | 116 | - | 14 | 100 |
Трепанг сушеный набухший ошпаренный | 31 | - | 31 | 3003 | 208 | 100 |
Трепанг варено-мороженый ошпаренный | 133 | 61 | 125 | - | 20 | 100 |
Филе морского гребешка мороженое отварное | 209 | 69 | 196 | - | 49 | 100 |
Филе морского гребешка в укропном соусе (пресервы) | 132 | 2410 | 100 | - | - | 100 |
Салат дальневосточный из морской капусты (консервы) | 101 | 111 | 100 | - | - | 100 |
1 В том числе потери при размораживании. |