405. Каша рассыпчатая | I | II | III | |||
БРУТТО | НЕТТО | БРУТТО | НЕТТО | БРУТТО | НЕТТО | |
Масса каши | - | 150 | - | 200 | - | 250 |
Маргарин столовый или масло сливочное | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 |
или сахар | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 |
или молоко | 200 | 1901 | 200 | 1901 | 247 | 2351 |
Выход: с жиром | - | 165 | - | 215 | - | 260 |
с сахаром | - | 165 | - | 220 | - | 275 |
с молоком | - | 340 | - | 390 | - | 485 |
1 Масса кипяченого молока. |