538. Рыба, запеченная с помидорами | I | II | III | |||
БРУТТО | НЕТТО | БРУТТО | НЕТТО | БРУТТО | НЕТТО | |
Зубатка пятнистая (пестрая)1 | 229 | 149 | 183 | 119 | 137 | 89 |
или щука (кроме морской) | 315 | 145 | 252 | 116 | 187 | 86 |
или треска1 | 196 | 149 | 157 | 119 | 117 | 89 |
или кабан-рыба | 291 | 137 | 232 | 109 | 172 | 81 |
или судак | 284 | 145 | 227 | 116 | 169 | 86 |
или ставрида океаническая | 315 | 145 | 252 | 116 | 187 | 86 |
Из полуфабрикатов: | ||||||
Зубатка пятнистая (пестрая) | 180 | 149 | 143 | 119 | 107 | 89 |
или треска | 171 | 149 | 137 | 119 | 102 | 89 |
или окунь морской | 175 | 149 | 140 | 119 | 105 | 89 |
или макрурус | 161 | 145 | 129 | 116 | 96 | 86 |
Из филе, выпускаемого промышленностью: | ||||||
Зубатка, или треска | 155 | 149 | 124 | 119 | 93 | 89 |
или окунь морской | 159 | 149 | 127 | 119 | 95 | 89 |
или ставрида океаническая | 151 | 145 | 121 | 116 | 90 | 86 |
Мука пшеничная | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 |
Помидоры свежие | 200 | 170 | 200 | 170 | 200 | 170 |
Масло растительное | 15 | 15 | 11 | 11 | 8 | 8 |
Масса рыбы жареной | - | 125 | - | 100 | - | 75 |
Масса помидоров жареных | - | 107 | - | 107 | - | 107 |
Соус № 858 | - | 150 | - | 125 | - | 100 |
Сыр | 6,5 | 6 | 5,4 | 5 | 4,3 | 4 |
Маргарин столовый или масло сливочное | 10 | 10 | 7 | 7 | 5 | 5 |
Масса полуфабриката | - | 395 | - | 342 | - | 289 |
Выход | - | 355 | - | 305 | - | 260 |
1 Нормы закладки даны на зубатку пятнистую (пеструю), треску потрошеные обезглавленные. Порционные куски рыбы, нарезанные из филе с кожей без костей, солят, панируют и жарят. Свежие помидоры ошпаривают, снимают с них кожицу, разрезают пополам, удаляют семена, посыпают солью и жарят. На сковороду подливают соус томатный с овощами, кладут рыбу жареную, на нее - помидоры жареные, заливают соусом, посыпают тертым сыром, поливают жиром и запекают. |