| 710. Птица, тушенная в соусе красном с эстрагоном | I | II | III | |||
| БРУТТО | НЕТТО | БРУТТО | НЕТТО | БРУТТО | НЕТТО | |
| Курица | 271 | 187 | 216 | 149 | - | - |
| или цыпленок | 267 | 187 | 213 | 149 | - | - |
| } бройлер-цыпленок | 246 | 177 | 196 | 141 | - | - |
| } индейка | 241 | 177 | 192 | 141 | - | - |
| Грудинка копченая (без шкуры и костей) | 26 | 20 | 13 | 10 | - | - |
| Маргарин столовый | 15 | 15 | 12 | 12 | - | - |
| Картофель | 133 | 100 | 133 | 100 | - | - |
| Лук севок | 31 | 25 | 31 | 25 | - | - |
| Грибы белые свежие | 366 | 27 | 36 | 27 | - | - |
| или грибы белые сушеные | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
| } шампиньоны свежие | 43 | 33 | 43 | 33 | - | - |
| Масса готовых грибов | - | 20 | - | 20 | - | - |
| Маслины | 15 | 15 | 15 | 15 | - | - |
| Соус № 835 | - | 125 | - | 125 | - | - |
| Масса жареной птицы | - | 125 | - | 100 | - | - |
| Масса гарнира с соусом | - | 250 | - | 250 | - | - |
| Помидоры свежие | 47 | 40 | 47 | 40 | - | - |
| Чеснок | 1 | 0,8 | 1 | 0,8 | - | - |
| Выход | - | 415 | - | 390 | - | - |
|
Подготовленные тушки птицы жарят, рубят на порции, кладут в порционную посуду (горшочек), добавляют копченую грудинку, нарезанные дольками готовые грибы (рец. № 698), маслины, нарезанные дольками и обжаренные лук и картофель, заливают соусом красным с эстрагоном и тушат 10-15 мин до готовности. Подают в той же посуде. При отпуске сверху кладут помидоры, нарезанные половинками, посыпают мелко нарубленным чесноком и зеленью петрушки. Блюдо можно отпускать без помидоров, соответственно уменьшив выход. |