| 225. Суп картофельный с рыбными фрикадельками | I - II | III | ||
| БРУТТО | НЕТТО | БРУТТО | НЕТТО | |
| Картофель | 400 | 300 | 533 | 400 |
| Морковь | 50 | 40 | 50 | 40 |
| Петрушка (корень) | 13 | 10 | - | - |
| Лук репчатый | 24 | 20 | 48 | 40 |
| Лук-порей | 26 | 20 | - | - |
| Томатное пюре | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Масло растительное | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Бульон или вода | 800 | 800 | 700 | 700 |
| Выход | - | 1000 | - | 1000 |
| I | II | III | ||||
| БРУТТО | НЕТТО | БРУТТО | НЕТТО | БРУТТО | НЕТТО | |
| Фрикадельки рыбные готовые № 226 на порцию 500 г | - | 100 | - | 75 | - | 50 |
|
Готовят так же, как суп картофельный с мясными фрикадельками (рец. № 224). |