| 691. Мясо отварное консервированное | I | II | III |
| НЕТТО | НЕТТО | НЕТТО | |
| Консервы: «Говядина отварная в собственном соку» | - | 75 | 50 |
| в том числе масса мяса и жира | - | 46,5/7,5 | 31/5 |
| Гарнир № 744, № 757, № 759, № 765, № 769, № 770 | - | 150 | 150 |
| Выход | - | 225 | 200 |
|
Прокипяченные консервы гарнируют и поливают бульоном. Гарниры - каши рассыпчатые, картофель отварной, пюpe картофельное, овощи отварные с жиром, пюре из моркови или свеклы (1-й и 2-й варианты). |