706. Плов из птицы, дичи или кролика (2-й вариант) | I | II | III | |||
БРУТТО | НЕТТО | БРУТТО | НЕТТО | БРУТТО | НЕТТО | |
Курица | 265 | 181 | 213 | 145 | 160 | 109 |
или цыпленок | 261 | 181 | 209 | 145 | 157 | 109 |
» бройлер-цыпленок | 240 | 171 | 192 | 137 | 145 | 103 |
» индейка | 235 | 171 | 188 | 137 | 142 | 103 |
» утка | 300 | 192 | 240 | 154 | 180 | 115 |
» гусь | 318 | 208 | 256 | 167 | 191 | 125 |
» фазан | 1/3 шт. | 181 | 1/4 шт. | 145 | 1/5 шт. | 109 |
» рябчик или куропатка серая | 3/4 шт. | 167 | 2/3 шт. | 133 | 1/3 шт. | 100 |
» кролик | 176 | 167 | 140 | 133 | 105 | 100 |
Маргарин столовый | 20 | 20 | 15 | 15 | 10 | 10 |
Томатное пюре | 20 | 20 | 15 | 15 | 10 | 10 |
Лук репчатый | 24 | 20 | 18 | 15 | 12 | 10 |
Мука пшеничная | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 |
Бульон или вода | 140 | 140 | 110 | 110 | 100 | 100 |
Крупа рисовая | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
или перловая | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
» пшеничная | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
Масса тушеной птицы | - | 125 | - | 100 | - | 75 |
Масса готовой каши | - | 140 | - | 140 | - | 140 |
Масса соуса | - | 100 | - | 75 | - | 75 |
Выход | - | 365 | - | 315 | - | 290 |
Птицу, дичь или кролика приготовляют так же, как в рец. № 702. Рассыпчатую кашу варят отдельно (с. 181). При отпуске на рассыпчатую кашу кладут мясо птицы, дичи или кролика и поливают соусом, в котором оно тушилось. Можно приготовить плов без томатного пюре. |