779. Рагу овощное (1-й вариант) | БРУТТО | НЕТТО |
Картофель | 267 | 200 |
Морковь | 228/1821 | 124 |
Тыква | 171 | 120 |
или кабачки | 179 | 120 |
Петрушка (корень) | 51/381 | 24 |
Капуста цветная | 196/1021 | 92 |
Горошек зеленый консервированный | 123 | 80 |
Лук репчатый | 238/2001 | 100 |
Соус № 824 | - | 300 |
Кулинарный жир | 40 | 40 |
Чеснок | 4 | 3 |
Перец черный горошком | 0,2 | 0,2 |
Лавровый лист | 0,08 | 0,08 |
Выход | - | 1000 |
П р и м е ч а н и е . При отсутствии того или иного вида овощей, указанных в рецептурах трех вариантов рагу овощного, можно готовить блюдо из остальных овощей, соответственно увеличив их закладку. 1 В графе брутто в числителе указана масса продуктов брутто, в знаменателе - масса продуктов нетто, в графе нетто - масса готовых продуктов. Способ приготовления см. в рец. № 348. |