348. Рагу из овощей1 | I | II | III | |||
БРУТТО | НЕТТО | БРУТТО | НЕТТО | БРУТТО | НЕТТО | |
Картофель | 67 | 50 | 67 | 50 | 107 | 80 |
Морковь | 58/462 | 31 | 50/402 | 27 | 50/402 | 27 |
Петрушка (корень) | 13/102 | 6 | 13/102 | 6 | - | - |
Лук репчатый | 60/502 | 25 | 36/302 | 15 | 24/202 | 10 |
Репа | - | - | 53/402 | 31 | 53/42 | 31 |
или брюква | - | - | 51/402 | 31 | 51/402 | 31 |
Капуста свежая белокочанная | - | - | 38/302 | 27 | 63/502 | 45 |
Капуста цветная | 50/262 | 23 | - | - | - | - |
Кулинарный жир | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Соус № 824, № 848, № 863 | - | 75 | - | 75 | - | 75 |
Тыква | 43 | 30 | 43 | 30 | - | - |
или кабачки | 45 | 30 | 45 | 30 | - | - |
Горошек зеленый консервированный | 31 | 20 | - | - | - | - |
Чеснок | - | - | 1 | 0,8 | - | - |
Перец горошком | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
Лавровый лист | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
Масса рагу | - | 250 | - | 250 | - | 250 |
Маргарин столовый или масло сливочное | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Выход | - | 260 | - | 255 | - | 255 |
1 При отсутствии того или иного вида овощей, указанных в рецептуре, можно приготовлять блюдо из остальных овощей, соответственно увеличив их закладку. Нарезанные дольками или кубиками картофель и коренья слегка обжаривают, лук пассеруют. Капусту белокочанную нарезают шашками, припускают, цветную - разбирают на отдельные кочешки и варят. Затем картофель и овощи соединяют с соусом красным, или томатным, или сметанным и тушат 10-15 мин. После этого добавляют нарезанную сырую тыкву или кабачки, очищенные от кожицы и семян, припущенную белокочанную капусту или вареную цветную капусту и продолжают тушить 15-20 мин. За 5-10 мин до готовности кладут горошек зеленый консервированный, растертый чеснок и специи. При отпуске рагу поливают жиром и посыпают зеленью. |