780. Рагу овощное (2-й вариант) | БРУТТО | НЕТТО |
Картофель | 267 | 200 |
Морковь | 199/1591 | 108 |
Петрушка (корень) | 51/381 | 24 |
Лук репчатый | 143/1201 | 60 |
Репа | 215/1611 | 124 |
или брюква | 206/1611 | 124 |
Капуста белокочанная свежая | 150/1201 | 108 |
Кулинарный жир | 40 | 40 |
Соус № 824 | - | 300 |
Тыква | 171 | 120 |
или кабачки | 179 | 120 |
Чеснок | 4 | 3 |
Перец черный горошком | 0,2 | 0,2 |
Лавровый лист | 0,08 | 0,08 |
Выход | - | 1000 |
П р и м е ч а н и е . При отсутствии того или иного вида овощей, указанных в рецептурах трех вариантов рагу овощного, можно готовить блюдо из остальных овощей, соответственно увеличив их закладку. 1 В графе брутто в числителе указана масса продуктов брутто, в знаменателе - масса продуктов нетто, в графе нетто - масса готовых продуктов. Способ приготовления см. в рец. № 348. |