| 781. Рагу овощное (3-й вариант) | БРУТТО | НЕТТО |
| Картофель | 427 | 320 |
| Морковь | 199/1591 | 108 |
| Лук репчатый | 95/801 | 40 |
| Репа | 215/1611 | 124 |
| или брюква | 206/1611 | 124 |
| Капуста белокочанная свежая | 250/2001 | 180 |
| Кулинарный жир | 40 | 40 |
| Соус № 824 | - | 300 |
| Перец черный горошком | 0,2 | 0,2 |
| Лавровый лист | 0,08 | 0,08 |
| Выход | - | 1000 |
|
П р и м е ч а н и е . При отсутствии того или иного вида овощей, указанных в рецептурах трех вариантов рагу овощного, можно готовить блюдо из остальных овощей, соответственно увеличив их закладку. 1 В графе брутто в числителе указана масса продуктов брутто, в знаменателе - масса продуктов нетто, в графе нетто - масса готовых продуктов. Способ приготовления см. в рец. № 348. |