| 810. 4-й вариант | БРУТТО | НЕТТО | БРУТТО | НЕТТО |
| Морковь | 38 | 38 | 25 | 25 |
| Масса готовой моркови | - | 30 | - | 20 |
| Огурцы соленые (неочищенные) | 33 | 30 | 22 | 20 |
| Горошек зеленый консервированный | 23 | 15 | 15 | 10 |
| Картофель | 62 | 62 | 41 | 41 |
| Масса готового картофеля | - | 45 | - | 30 |
| Майонез1 или соус № 884 | 43 | 30 | 31 | 20 |
| Выход | - | 150 | - | 100 |
|
1 Используется майонез промышленного производства. |