820. 4-й вариант | БРУТТО | НЕТТО | БРУТТО | НЕТТО |
Яйца вареные | 1/2 шт. | 20 | 1/2 шт. | 20 |
Огурцы соленые (неочищенные) | 44 | 40 | 22 | 20 |
Лук зеленый1 | 19 | 15 | 13 | 10 |
Лук репчатый | 18 | 15 | 12 | 10 |
Картофель | 41 | 41 | 27 | 27 |
Масса готового картофеля | - | 30 | - | 20 |
Морковь | 38 | 38 | 25 | 25 |
Масса готовой моркови | - | 30 | - | 20 |
Выход | - | 150 | - | 100 |
1 См. сноску к рец. № 819. |