главная назад |
ТАБЛИЦЫ, НОРМАТИВЫ |
Таблица 2 Канапе с икрой и рыбными гастрономическими изделиями |
НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТОВ | КАНАПЕ | |||||||
с икрой и севрюгой № 28 |
с икрой, семгой и осетром № 29 |
с паюсной икрой № 30 |
с килькой и яйцом № 31 |
|||||
брутто | нетто | брутто | нетто | брутто | нетто | брутто | нетто | |
Хлеб пшеничный | 45 | 30 | 45 | 30 | 45 | 30 | - | - |
Хлеб ржаной | - | - | - | - | - | - | 45 | 30 |
Масло сливочное | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Икра кетовая | 10,2 | 10 | - | - | - | - | - | - |
Севрюга горячего копчения | 21 | 15 | - | - | - | - | - | - |
Икра паюсная | - | - | 10,2 | 10 | 10,2 | 10 | - | - |
Семга соленая | - | - | 21 | 15 | - | - | - | - |
Осетр | - | - | 35 | 21 | - | - | - | - |
Масса отварного осетра | - | - | - | 15 | - | - | - | - |
Яйца | - | - | - | - | 2/5 шт | 15 | 1/4 шт | 10 |
Кильки | - | - | - | - | - | - | 44 | 20 |
Огурцы свежие | 19 | 15 | - | - | 19 | 15 | 13 | 10 |
Выход | 3-5 шт | 80 | 3-5 шт | 80 | 3-5 шт | 80 | 3-5 шт | 80 |
главная назад |