главная назад |
ТАБЛИЦЫ, НОРМАТИВЫ |
Таблица 3 Корзиночки и волованы с различными продуктами и кулинарными изделиями |
НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТОВ И ИЗДЕЛИЙ |
корзиночки с салатом № 32 |
корзиночки с паштетом № 33 |
корзиночки с языком или ветчиной № 34 |
корзиночки с крабами, креветками, кальмарами или морским гребешком № 35 |
волованы с салатом № 35 |
|||||
брутто | нетто | брутто | нетто | брутто | нетто | брутто | нетто | брутто | нетто | |
Корзиночки № 1114 | 2-4 шт | 50 | 2-4 шт | 50 | 2-4 шт | 50 | 2-4 шт | 50 | - | - |
или волованы № 1113 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2-4 шт | 40 |
Салат №№ 97 (с крабами), 98, 100, 101, 102, 110 | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | 40 |
Паштет из печени № 165 | - | - | - | 35 | - | - | - | - | - | - |
Язык отварной или окорок копчено-вареный (со шкурой и костями)* | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - |
Морепродукты под майонезом № 143 | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - |
Яйца | - | - | 1/4 шт | 10 | - | - | - | - | - | - |
Соус № 887 | - | - | - | 5 | - | 10 | - | - | - | - |
Выход | 2-4 шт | 100 | 2-4 шт | 100 | 2-4 шт | 100 | 2-4 шт | 100 | 2-4 шт | 80 |
*Расход сырья массой брутто см. таблицы 18 и 33. |
главная назад |