Таблица 12 (в % к массе мяса на костях) | ||
Наименование полуфабрикатов | Упитанность | |
I категории | II категории | |
Из говядины | ||
Длиннейшая мышца спины | ||
спинная часть (толстый край) | 1,7 | 2,1 |
поясничная часть (тонкий край) | 1,6 | 1,7 |
Тазобедренная часть | ||
верхний кусок | 2,0 | 2,3 |
внутренний кусок | 4,5 | 4,8 |
боковой кусок | 4,0 | 4,0 |
наружный кусок | 6,1 | 5,5 |
Лопаточная часть | ||
плечевая | 2,0 | 2,2 |
заплечная | 2,5 | 2,6 |
Подлопаточная часть | 2,0 | 1,7 |
Грудинка (мякоть) | 2,8 | 2,5 |
Покромка | 4,1 | - |
Котлетное мясо | 40,3 | 41,1 |
Выход крупнокусковых полуфабрикатов и котлетного мяса | 73,6 | 70,5 |
Кости | 22,2 | 25,1 |
Сухожилия, хрящи | 3,2 | 3,4 |
Технические зачистки и потери при разделке | 0,5 | 0,5 |
Потери при хранении | 0,4 | 0,4 |
Потери при нарезке | 0,1 | 0,1 |
Итого | 100,0 | 100,0 |
П р и м е ч а н и е. Покромка из говядины II категории относится к котлетному мясу. |
Наименование полуфабрикатов | Баранина Телятина молочная | ||
Упитанность | |||
I категории | II категории | I категории | |
Из баранины, козлятины и телятины | |||
Корейка с реберной костью | 10,5 | 9,7 | 8,0 |
в том числе: мякоть | 9,0 | 7,4 | 5,5 |
Тазобедренная часть | 17,0 | 17,8 | 17,0 |
Лопаточная часть | 7,6 | 8,0 | 5,5 |
Грудинка с реберной костью | 8,7 | 7,6 | 8,5 |
в том числе: мякоть | 6,7 | 5,4 | 6,0 |
Котлетное мясо | 29,8 | 26,0 | 32,0 |
в том числе: шейная часть (мякоть) | 4,8 | 4,5 | - |
обрезки | 25,0 | 21,5 | - |
Выход крупнокусковых полуфабрикатов, котлетного мяса (при разделке корейки и грудинки с реберной костью) | 73,6 | 69,1 | - |
Выход крупнокусковых полуфабрикатов, котлетного мяса (при разделке корейки и грудинки без реберной кости) | 70,1 | 64,6 | 66,0 |
Почки и околопочечный жир | 1,4 | 1,6 | - |
Кости (при разделке корейки и грудинки с реберной костью) | 22,3 | 25,8 | - |
Кости (при разделке корейки и грудинки без реберной кости) | 25,8 | 30,3 | - |
Сухожилия, хрящи | 1,6 | 2,4 | - |
Кости и сухожилия | - | - | 33,0 |
Технические зачистки и потери при разделке | 0,5 | 0,5 | 1,0 |
Потери при хранении | 0,4 | 0,4 | - |
Потери при нарезке | 0,2 | 0,2 | - |
Итого | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
П р и м е ч а н и е. При поступлении баранины и козлятины с ножками потери увеличиваются на 1,3%, выход котлетного мяса уменьшается на 1,3%. |
Наименование полуфабрикатов | II категории III категории | ||
мясная | обрезная | жирная | |
Из свинины | |||
Вырезка | 0,7 | 0,8 | 0,6 |
Корейка с реберной костью | 10,3 | 11,2 | 8,5 |
в том числе мякоть | 9,3 | 10,2 | 7,7 |
Тазобедренная часть | 14,0 | 18,5 | 14,0 |
Лопаточная часть | 6,5 | 10,1 | 7,6 |
Грудинка с реберной костью | 9,2 | 10,3 | 7,8 |
в том числе мякоть | 8,3 | 9,0 | 6,8 |
Шейная часть (мякоть) | 4,0 | 5,6 | 4,2 |
Котлетное мясо | 28,8 | 29,2 | 21,9 |
Выход крупнокусковых полуфабрикатов и котлетного мяса (при разделке корейки и грудинки с реберной костью) |
73,5 | 85,7 | 64,6 |
Выход крупнокусковых полуфабрикатов и котлетного мяса (при разделке корейки и грудинки без реберной кости) | 71,6 | 83,4 | 62,8 |
Шпик и обрезки шпика | 13,6 | - | 24,4 |
Кости (при разделке корейки и грудинки с реберной костью) | 11,5 | 13,0 | 9,8 |
Кости (при разделке корейки и грудинки без реберной кости) | 13,4 | 15,3 | 11,6 |
Сухожилия и хрящи | 0,6 | 0,5 | 0,4 |
Технические зачистки и потери при разделке | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Потери при хранении | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Потери при нарезке | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Итого | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
П р и м е ч а н и я: |