Таблица 26 | |||||||
Наименование продуктов, полуфабрикатов и готовых изделий | Способ тепловой обработки | Масса сырья брутто, г | Масса нетто или полуфабриката, г | Потери при тепловой обработке, % к массе нетто или полуфабриката | Потери при порционировании, % к массе после тепловой обработки | Масса готового изделия, г | |
I категория | II категория | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Целиком | Варка | 140 | 140 | 133 | 25 | - | 100 |
» | » | 107 | 107 | 102 | 25 | 2 | 75 |
» | » | 143 | 143 | 136 | 25 | 2 | 100 |
» | » | 179 | 179 | 170 | 25 | 2 | 105 |
Целиком | Жаренье | 140 | 140 | 133 | 25 | - | 100 |
» | » | 107 | 107 | 102 | 25 | 2 | 75 |
» | » | 143 | 143 | 136 | 25 | 2 | 100 |
» | » | 179 | 179 | 170 | 25 | 2 | 125 |
Порционными и мелкими кусками | Тушение | 105 | 105 | 100 | 25 | - | 75 |
То же | » | 140 | 140 | 133 | 25 | - | 100 |
» | » | 176 | 176 | 167 | 25 | - | 125 |
Порционными кусками | Жаренье во фритюре 2 | 92 | 92 | 64/82 | 8 | - | 75 |
То же | То же | 123 | 123 | 86/109 | 8 | - | 100 |
» | » | 152 | 152 | 106/136 | 8 | - | 25 |
Котлеты натуральные 3 | Жаренье | 84 | 90 | 63 | 20 | - | 50 |
То же | » | 125 | 134 | 94 | 20 | - | 75 |
» | » | 167 | 179 | 125 | 20 | - | 100 |
Котлеты, фаршированные молочным соусом 3 | Жаренье во фритюре | 107 | 114 | 80/148 | 12 | - | 130 |
Кролик по-столичному 3 | Жаренье | 136 | 146 | 102/153 | 15 | - | 130 |
Изделия из котлетной массы 3 | |||||||
Котлеты | Жаренье | 49 | 53 | 37/63 | 20 | - | 50 |
» | » | 75 | 80 | 56/94 | 20 | - | 75 |
» | » | 99 | 106 | 74/125 | 20 | - | 100 |
» | » | 148 | 159 | 111/188 | 20 | - | 150 |
Биточки, фаршированные шампиньонами | Жаренье | 49 | 53 | 37/75 | 20 | - | 60 |
То же | » | 99 | 106 | 74/150 | 20 | - | 120 |
» | » | 148 | 159 | 111/225 | 20 | - | 180 |
Биточки припущенные (паровые) | Припускание | 49 | 53 | 37/57 | 12 | - | 50 |
То же | » | 99 | 106 | 74/114 | 12 | - | 100 |
» | » | 148 | 159 | 111/170 | 12 | - | 150 |
Шницель | Жаренье | 51 | 54 | 38/63 | 20 | - | 50 |
» | » | 101 | 109 | 76/125 | 20 | - | 100 |
» | » | 152 | 163 | 114/188 | 20 | - | 150 |
Тефтели | Жаренье | 51 | 54 | 38/71 | 15 | - | 60 |
» | » | 101 | 109 | 76/135 | 15 | - | 115 |
» | » | 152 | 163 | 114/194 | 15 | - | 165 |
Зразы рубленые | Жаренье | 51 | 54 | 38/82 | 15 | - | 70 |
» | » | 101 | 109 | 76/165 | 15 | - | 140 |
» | » | 152 | 163 | 114/247 | 15 | - | 210 |
1 Числитель - масса нетто, знаменатель - масса полуфабриката. Дополнительные продукты, расходуемые для изготовления полуфабрикатов, см. в соответствующих рецептурах Сборника. |