317. Суп из плодов или ягод сушеных | I | II | III | |||
БРУТТО | НЕТТО | БРУТТО | НЕТТО | БРУТТО | НЕТТО | |
Яблоки | 120 | 3001 | 100 | 2501 | 80 | 2001 |
или груши | 200 | 4001 | 150 | 3001 | 80 | 2001 |
или курага2 | 150 | 3001 | 120 | 2401 | - | - |
или урюк | 200 | 4001 | 160 | 3201 | 100 | 2001 |
или чернослив | 200 | 4001 | 160 | 3201 | 100 | 2001 |
или изюм2 | 150 | 3001 | 120 | 2401 | 100 | 2001 |
Сахар | 120 | 120 | 100 | 100 | 80 | 80 |
Крахмал картофельный | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Кислота лимонная3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Корица (для супа из яблок) | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
Вода | 800 | 800 | 850 | 850 | 1100 | 1100 |
Выход | - | 1000 | - | 1000 | - | 1000 |
1 Масса вареных плодов и ягод. Приготовляют и отпускают суп так же, как суп из смеси сухофруктов (рец. № 316). |