350. Картофель, тушенный с грибами и луком или луком и помидорами | I | II | III | |||
БРУТТО | НЕТТО | БРУТТО | НЕТТО | БРУТТО | НЕТТО | |
Картофель | 267 | 200 | 197 | 148 | 251 | 188 |
Кулинарный жир | 10 | 10 | 8 | 8 | 10 | 10 |
Лук репчатый | 36 | 30 | 48 | 40 | 36 | 30 |
Кулинарный жир | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Масса лука пассерованного | - | 15 | - | 20 | - | 15 |
Грибы белые свежие | 107 | 77 | - | - | 50 | 38 |
или грибы белые сушеные | 25 | 501 | - | - | 12,5 | 251 |
или шампиньоны свежие | 164 | 125 | - | - | 83 | 63 |
Кулинарный жир | 5 | 5 | - | - | 5 | 5 |
Масса жареных грибов | - | 50 | - | - | - | 25 |
Соус № 824, № 848 | - | 50 | - | 50 | - | 50 |
Перец горошком | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
Лавровый лист | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
Масса готового блюда | - | 300 | - | 200 | - | 250 |
Помидоры свежие | - | - | 93 | 79 | - | - |
Кулинарный жир | - | - | 2 | 2 | - | - |
Масса жареных помидоров | - | - | - | 50 | - | - |
Выход | - | 300 | - | 300 | - | 250 |
1 Масса вареных грибов. Сырой очищенный картофель нарезают кубиками или дольками среднего размера и обжаривают. Подготовленные белые свежие грибы, нарезанные дольками, или свежие шампиньоны, нарезанные ломтиками, жарят. Сушеные грибы варят, а затем жарят. В картофель добавляют жареные грибы, пассерованный лук, нарезанный полукольцами или дольками, заливают соусом красным или томатным, кладут специи и тушат до готовности. Жареные помидоры кладут рядом или вокруг картофеля при отпуске. Блюдо можно готовить без помидоров, соответственно уменьшив выход. |