362. Котлеты свекольные | I | II | III | |||
БРУТТО | НЕТТО | БРУТТО | НЕТТО | БРУТТО | НЕТТО | |
Свекла | 217 | 217 | 177 | 177 | 217 | 217 |
Масса вареной очищенной свеклы | - | 170 | - | 138 | - | 170 |
Маргарин столовый | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 |
Крупа манная | 15 | 15 | 15 | 15 | 18 | 18 |
Яйца | 1/4 шт. | 10 | 1/10 шт. | 4 | - | - |
Творог | - | - | 31 | 30 | - | - |
Сухари | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Масса полуфабриката | - | 180 | - | 180 | - | 180 |
Кулинарный жир | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Масса жареных котлет | - | 150 | - | 150 | - | 150 |
Соус № 859, № 863, № 865 | - | 75 | - | 75 | - | 50 |
или сметана | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Выход: с соусом | - | 225 | - | 225 | - | 200 |
со сметаной | - | 180 | - | 170 | - | 170 |
Сваренную в кожуре свеклу очищают, протирают или пропускают через овощерезку и прогревают с жиром, затем всыпают тонкой струей при помешивании манную крупу и варят до готовности. Дальнейший способ приготовления такой же, как котлет морковных. Отпускают со сметаной или соусом молочным, сметанным, сметанным с луком. |