364. Шницель из капусты | I | II | III | |||
БРУТТО | НЕТТО | БРУТТО | НЕТТО | БРУТТО | НЕТТО | |
Капуста свежая белокочанная | 281 | 225 | 225 | 180 | 225 | 180 |
Мука пшеничная | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Яйца | 1/4 шт. | 10 | 1/5 шт. | 8 | 1/8 шт. | 5 |
Сухари | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Масса полуфабриката | - | 235 | - | 190 | - | 190 |
Кулинарный жир | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Масса жареного шницеля | - | 185 | - | 150 | - | 150 |
Маргарин столовый или масло сливочное | 15 | 15 | 10 | 10 | 5 | 5 |
или сметана | 30 | 30 | 20 | 20 | 15 | 15 |
или соус № 859, № 863 | - | 75 | - | 75 | - | 50 |
Выход: с жиром | - | 200 | - | 160 | - | 155 |
со сметаной | - | 215 | - | 170 | - | 165 |
с соусом | - | 260 | - | 225 | - | 200 |
Кочан капусты после зачистки и удаления кочерыги варят целиком 10-12 мин в кипящей подсоленной воде, слегка охлаждают и разбирают на листья. Утолщенные части листьев срезают или отбивают тяпкой. Затем складывают по два листа, придают им овальную форму, панируют в муке, смачивают в яйце, панируют в сухарях и обжаривают с обеих сторон. Отпускают с растопленным маргарином, или маслом, или сметаной, или соусом молочным или сметанным. |