537. Рыба, запеченная в соусе красном с луком и грибами | I | II | III | |||
БРУТТО | НЕТТО | БРУТТО | НЕТТО | БРУТТО | НЕТТО | |
Окунь морской1 | 213 | 149 | 170 | 119 | 127 | 89 |
или треска1 | 196 | 149 | 157 | 119 | 117 | 89 |
или скумбрия дальневосточная | 276 | 149 | 220 | 119 | 165 | 89 |
или капитан-рыба | 340 | 160 | 270 | 127 | 202 | 95 |
или судак | 284 | 145 | 227 | 116 | 169 | 86 |
или ледяная рыба | 302 | 145 | 242 | 116 | 179 | 86 |
или минтай | 284 | 142 | 226 | 113 | 168 | 84 |
Из полуфабрикатов: | ||||||
Окунь морской | 175 | 149 | 140 | 119 | 105 | 89 |
или треска | 171 | 149 | 137 | 119 | 102 | 89 |
или судак | 188 | 145 | 151 | 116 | 112 | 86 |
или ледяная рыба | 177 | 145 | 141 | 116 | 105 | 86 |
Из филе, выпускаемого промышленностью: | ||||||
Окунь морской | 159 | 149 | 127 | 119 | 95 | 89 |
или треска | 155 | 149 | 124 | 119 | 93 | 89 |
или судак или палтус | 158 | 145 | 126 | 116 | 93 | 86 |
или хек серебристый | 161 | 145 | 129 | 116 | 96 | 86 |
Мука пшеничная | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 |
Масло растительное | 8 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 |
Масса рыбы жареной | - | 125 | - | 100 | - | 75 |
Картофель | 206 | 206/1502 | 206 | 206/1502 | 206 | 206/1502 |
Соус № 834 | - | 150 | - | 125 | - | 100 |
Сыр | 6,5 | 6 | 5,4 | 5 | 4,3 | 4 |
Маргарин столовый | 10 | 10 | 7 | 7 | 5 | 5 |
Масса полуфабриката | - | 440 | - | 385 | - | 333 |
Выход | - | 395 | - | 345 | - | 300 |
1 Нормы закладки даны на окунь морской, треску пол потрошеные обезглавленные. Порционные куски рыбы, нарезанные из филе с кожей без костей, посыпают солью, перцем черным молотым, панируют в муке и жарят. На сковороду наливают немного соуса красного с луком и грибами, кладут рыбу жареную и вокруг нее ломтики отварного картофеля, поливают соусом, посыпают тертым сыром, поливают жиром и запекают. |