| 48. Колбаса (порциями) | I | II | III | |||
| БРУТТО | НЕТТО | БРУТТО | НЕТТО | БРУТТО | НЕТТО | |
| Колбаса: | ||||||
| вареная (любительская, или отдельная, или чайная, или ветчинно-рубленая и др.) |
77 | 75 | 62 | 60 | 41 | 40 |
| или полукопченая, или варено-копченая (полтавская и др.) | 62 | 60 | 51 | 50 | 31 | 30 |
| или сырокопченая (деликатесная и др.) | 51 | 50 | 41 | 40 | 31 | 30 |
| Гарнир № 808, № 810 | - | 30 | - | 50 | - | 50 |
| Выход колбасы: | ||||||
| вареной | - | 105 | - | 110 | - | 90 |
| полукопченой или варено-копченой | - | 90 | - | 100 | - | 80 |
| сырокопченой | - | 80 | - | 90 | - | 80 |
|
К вареной колбасе можно дать соусы хрен № 891 или майонез с корнишонами № 887 (20-25 г на порцию). |